Prísne kontrolovať kvalitu v duchu profesionality a koncentrácie, usilovať sa o dokonalosť a pokračovať v inováciách.
Špecifikácie a šírka režimu (mm) | Vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny (mm) | Dĺžka zámku (mm) | Dĺžka po opláštení (mm) | Cystický rozdiel hmotnosti (mg) | Objem (mm) ± 4 % | Kapacita plnenia výkonu | ||||
0,66 g/cc | 0,8 g/cc | 1,0 g/cm3 | 1,2 g/cc | ||||||||
00# | Čiapka | 11,7 ± 0,40 | 8,4 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 23,3 ± 0,40 | ±0,10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
Telo | 20,20 ± 0,40 | 8,20 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
0# | Čiapka | 11,00 ± 0,40 | 7,65 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 21,2 ± 0,40 | ±0,80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Telo | 18,60 ± 0,40 | 7,35 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
1# | Čiapka | 9,80 ± 0,40 | 6,95 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | 19,0 ± 0,40 | ±0,60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Telo | 16,60 ± 0,40 | 6,64 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | ||||||||
2# | Čiapka | 9,00 ± 0,40 | 6,36 ± 0,40 | 0,100 ± 0,015 | 17,7 ± 0,40 | ±0,50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
Telo | 15,40 ± 0,40 | 6,09 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | ||||||||
3# | Čiapka | 8,10 ± 0,40 | 5,83 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | 15,5 ± 0,40 | ±0,40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
Telo | 13,6 ± 0,40 | 5,57 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | ||||||||
4# | Čiapka | 7,20 ± 0,40 | 5,32 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | 13,9 ± 0,40 | ±0,30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
Telo | 12,20 ± 0,40 | 5,04 ± 0,40 | 0,090 ± 0,015 |
Prísne kontrolovať kvalitu v duchu profesionality a koncentrácie, usilovať sa o dokonalosť a pokračovať v inováciách.
Továreň bude brať kvalitu ako svoj život a riadenie ako svoju záruku a pracovať ruka v ruke s domácimi farmaceutickými spoločnosťami.